Diagnóstico — Webservice Égol FCF
| Campeonato | CAMPEONATO CATARINENSE FORT ATACADISTA SÉRIE A 2026 (ID: 686) |
| Ano | 2026 |
| Consultado em | 04/08/2026 às 01:30:22 (horário de Brasília) |
| Endpoint | Get_Campeonato + Get_Jogos |
| WSDL | https://egol.fcf.com.br/sesp/WsEgol.wso?WSDL |
✓ Todas as fases com tabela possuem jogos registrados no webservice.
Fases — Get_Campeonato + Get_Jogos
| Fase | ID fase | Grupos | Times na tabela | Rodadas | Jogos |
|---|
| INICIAL - TURNO/RETURNO | — | 3 | 12 | 6 | 36 |
| QUADRANGULAR DO DESCENSO | — | 1 | 4 | 7 | 12 |
| TAÇA ACESC 70 ANOS - ELIMINATÓRIAS | — | 2 | 4 | 1 | 4 |
| TAÇA ACESC 70 ANOS - SEMIFINAL | — | 2 | 4 | 1 | 2 |
| TAÇA ACESC 70 ANOS - FINAL | — | 1 | 2 | 1 | 2 |
| QUARTAS DE FINAL | — | 4 | 8 | 1 | 8 |
| SEMIFINAIS | — | 2 | 4 | 1 | 4 |
| FINAIS | — | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rodadas retornadas — Get_Jogos
| Rodada (nome retornado pelo webservice) | ID fase (sFase) | Jogos |
|---|
| 1ª RODADA | 17 | 6 |
| 2ª RODADA | 17 | 6 |
| 3ª RODADA | 17 | 6 |
| 4ª RODADA | 17 | 6 |
| 5ª RODADA | 17 | 6 |
| 6ª RODADA | 17 | 6 |
| 34 | 8 |
| Rodada 1 | 23 | 2 |
| Rodada 2 | 23 | 1 |
| Rodada 3 | 23 | 1 |
| Rodada 4 | 23 | 2 |
| Rodada 5 | 23 | 2 |
| Rodada 6 | 23 | 2 |
| Rodada 7 | 23 | 2 |
| 35 | 4 |
| 45 | 4 |
| 47 | 2 |
| 50 | 2 |
| 48 | 2 |
Mapeamento interno — Grupos e IDs
Mapas usados por assign_rodadas_to_fases() para atribuir rodadas às fases. Identifique se os valores de sDsGrupo (Get_Jogos) batem com os grupos de Get_Campeonato.
| Tipo | Chave | Fase mapeada |
|---|
sNome_Grupo | B | INICIAL - TURNO/RETURNO |
sNome_Grupo | A | INICIAL - TURNO/RETURNO |
sNome_Grupo | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
sNome_Grupo | K | TAÇA ACESC 70 ANOS - ELIMINATÓRIAS |
sNome_Grupo | J | TAÇA ACESC 70 ANOS - ELIMINATÓRIAS |
sNome_Grupo | L | TAÇA ACESC 70 ANOS - SEMIFINAL |
sNome_Grupo | M | TAÇA ACESC 70 ANOS - SEMIFINAL |
sNome_Grupo | N | TAÇA ACESC 70 ANOS - FINAL |
sNome_Grupo | F | QUARTAS DE FINAL |
sNome_Grupo | E | QUARTAS DE FINAL |
sNome_Grupo | D | QUARTAS DE FINAL |
sNome_Grupo | C | QUARTAS DE FINAL |
sNome_Grupo | I | SEMIFINAIS |
sNome_Grupo | H | SEMIFINAIS |
sNome_Grupo | O | FINAIS |
Atribuição de rodadas a fases
| Rodada (nome) | _fase_id | sDsGrupo (1º jogo) | Fase atribuída |
|---|
| 1ª RODADA | 17 | UNICO | INICIAL - TURNO/RETURNO |
| 2ª RODADA | 17 | UNICO | INICIAL - TURNO/RETURNO |
| 3ª RODADA | 17 | UNICO | INICIAL - TURNO/RETURNO |
| 4ª RODADA | 17 | UNICO | INICIAL - TURNO/RETURNO |
| 5ª RODADA | 17 | UNICO | INICIAL - TURNO/RETURNO |
| 6ª RODADA | 17 | UNICO | INICIAL - TURNO/RETURNO |
| Rodada 1 | 23 | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| Rodada 2 | 23 | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| Rodada 3 | 23 | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| Rodada 4 | 23 | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| Rodada 5 | 23 | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| Rodada 6 | 23 | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| Rodada 7 | 23 | G | QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| (vazio) | 35 | J | TAÇA ACESC 70 ANOS - ELIMINATÓRIAS |
| (vazio) | 47 | L | TAÇA ACESC 70 ANOS - SEMIFINAL |
| (vazio) | 48 | N | TAÇA ACESC 70 ANOS - FINAL |
| (vazio) | 34 | C | QUARTAS DE FINAL |
| (vazio) | 45 | H | SEMIFINAIS |
| (vazio) | 50 | O | FINAIS |
Mapeamento sFase → Nome da fase → Jogos retornados
⚠ Não foi possível detectar automaticamente o campo de ID numérico das fases no Get_Campeonato. Veja a tabela de campos brutos abaixo.
| sFase (ID) | Nome da fase (Get_Campeonato) | Jogos em Get_Jogos |
|---|
| 17 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 36 |
| 23 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 12 |
| 34 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 8 |
| 35 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 4 |
| 45 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 4 |
| 47 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 2 |
| 48 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 2 |
| 50 | <span style="color:#cc0000">— campo de ID não detectado</span> | 2 |
Campos brutos por fase — Get_Campeonato
Campos escalares de cada fase. Identifique manualmente qual campo numérico corresponde ao sFase dos jogos acima.
| sNome_Fase |
|---|
| INICIAL - TURNO/RETURNO |
| QUADRANGULAR DO DESCENSO |
| QUARTAS DE FINAL |
| TAÇA ACESC 70 ANOS - ELIMINATÓRIAS |
| SEMIFINAIS |
| TAÇA ACESC 70 ANOS - SEMIFINAL |
| TAÇA ACESC 70 ANOS - FINAL |
| FINAIS |
Relatório gerado em 04/08/2026 às 01:30:22 (horário de Brasília). Os dados refletem o retorno atual do webservice Égol FCF. A ausência de jogos indica que o método Get_Jogos não retornou dados para as fases indicadas.